Description
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X512DA-BQ1693 | ||
| PART NUMBER | 90NB0LZ3-M29350 | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 3500U 2.10 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| COMENTARIOS | 2.5″ | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON VEGA 8 GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC Wi-Fi 5 |
|
| BLUETOOTH | 4.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | SONICMASTER (AUDIO BY ICEPOWER) | |
| PARLANTE | HD AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 2 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 37 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.70 CM | |
| ANCHO | 1.99 CM | ||
| ALTO | 23.00 CM | ||
| PESO | 1.68 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |


